各學院、各部門:
2018年省發改委對省創新平台(省工程實驗室)進行了摸底調研(具體通知詳見省發改委2018年3月19日《省發展改革委關于填報我省創新平台建設和運營情況的通知》),并通報了一批建設不夠理想的平台。
2019年江蘇省發改委将對省級創新平台(省工程實驗室)的建設和運營情況進行全面評估,對評估得分65分以下的創新平台将予以警告,得分60分以下的創新平台将直接摘牌。
望各平台所屬學院負責人高度重視,參考2018年評估指标及權重,提前做好評估準備,切實推進平台建設。2018年評估指标及權重一覽表見表1:
表1 2018年評估指标及權重一覽表.docx
指标 | 權重 | 評分标準 | |
一、條件與能力 | |||
(一) 經費投入 | 1、科技活動經費支出額占産品銷售收入比重(針對有銷售收入的平台)(萬元) | 20 | 高于4%計20分,低于4%線性遞減 |
1、科技活動經費支出額絕對值(針對無銷售收入的平台)(萬元) | 20 | 高于500萬元計20分,低于500萬元線性遞減 | |
(二) 裝備條件 | 2、研究與試驗儀器設備原值(萬元) | 15 | 高于400萬元計15分,低于400萬元線性遞減 |
3、科研場地(平方米) | 15 | 高于400平方米計20分,低于400平方米線性遞減 | |
(三) 人才與隊伍 | 4、員工總數(人) | 15 | 高于40人計15分,低于40人線性遞減 |
二、成果與貢獻 | |||
(一) 科技活動 | 5、全部科技項目總數(個) | 15 | 高于10個計15分,低于10個線性遞減 |
(二) 創新成果 | 6、擁有的全部有效發明專利數(個) | 10 | 高于10個計10分,低于10個線性遞減 |
7、當年受理的專利申請數(個) | 5 | 高于5個計5分,低于5個線性遞減 | |
8、當年完成的新産品新技術新工藝開發項目數(個) | 5 | 高于5個計15分,低于5個線性遞減 |
科研處聯系人:靳晨曦,趙節昌
聯系電話:83107951(7951),83689872(6872)
科研處
2019年11月13日